【课程背景】
稳健增值财务系统,坚守德本财末的财富之道,把企业当作一项企业资产,通过稳健体系、经营增值体系和金融增值体系三大体系协同驱动实现企业资产的稳健增值。
【内容大纲】
模块 | 研修主题 | 解决的课题 |
理念 / 稳健 | 财富之道 企业资产稳健增值 | 1、 财富之道 2、 企业资产与家庭资产剥离 |
治理系统 | 3、 股权架构 4、 权力机构设置与制衡 5、 风险管理与控制 | |
税系统 | 6、 税务风险 7、 税务合规 8、 企业资产传承 | |
经营 增值 | 财务会计系统 | 9、三大财务报表 |
经营会计计系统 | 10、经营管理会计损益与分析 | |
预算系统 | 11、全面预算 | |
预实差异分析及经营改善 | 12、财务及经营分析与改善对策 | |
降本增效系统 | 13、降本增效增加利润 | |
数字化系统 | 14、数据资产 | |
金融 增值 | 资金安全与管控 | 15、资金安全 16、营运资金管理 |
利润分配与投融资管理 | 17、利润分配管理 18、融资管理 19、投资管理 20、第二增长曲线 | |
企业资产重组 | 21、企业资产重组 |
【辅导对象】
董事长、股东、总经理、财务负责人、企业核心成员等
【参课时长】
时间:标准课时12天